據(jù)悉,在2019年第二十屆中國國際建筑智能化峰會召開前期,千家智客旗下的千家品牌實(shí)驗(yàn)室也已經(jīng)啟動了系統(tǒng)集成商品牌監(jiān)測系統(tǒng),對全國超過21萬家系統(tǒng)集成商進(jìn)行全面的品牌監(jiān)測與品牌價(jià)值評估,并基于這些數(shù)據(jù)評選公布每個(gè)省的系統(tǒng)集成百強(qiáng)名單。
以下是四川省系統(tǒng)集成商品牌百強(qiáng)名單,按照品牌得分進(jìn)行排名,并對集成實(shí)力進(jìn)行了評估。集成實(shí)力由三組字母組成,第一個(gè)字母代表信息系統(tǒng)集成實(shí)力,第二個(gè)字母代表智能建筑集成實(shí)力,第三個(gè)字母代表安防工程集成實(shí)力,集成實(shí)力采用ABC三級評估標(biāo)準(zhǔn),A級代表集成實(shí)力強(qiáng),B級代表集成實(shí)力較強(qiáng),C級代表集成實(shí)力普通。
四川省系統(tǒng)集成商品牌百強(qiáng)名單
品牌排名 | 企業(yè)名稱 | 總分 | 實(shí)力 |
1 | 四川通發(fā)電信股份有限公司 | 393 | CAA |
2 | 四川川大智勝軟件股份有限公司 | 386 | AAA |
3 | 亞信科技(成都)有限公司 | 383 | AAA |
4 | 四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 | 368 | AAB |
5 | 四川長虹佳華數(shù)字技術(shù)有限公司 | 368 | AAB |
6 | 成都佳發(fā)安泰科技股份有限公司 | 361 | AAB |
7 | 四川西南樓宇機(jī)電工程有限責(zé)任公司 | 357 | AAB |
8 | 四川華西安裝工程有限公司 | 354 | BAC |
9 | 中國電子系統(tǒng)工程第三建設(shè)有限公司 | 353 | CAC |
10 | 成都運(yùn)達(dá)科技股份有限公司 | 350 | AAB |
11 | 四川鑫高消防工程有限公司 | 349 | AAB |
12 | 四川愛德中創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 349 | BAA |
13 | 四川希望華西建設(shè)工程總承包有限公司 | 348 | CAC |
14 | 中建鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 346 | CAC |
15 | 中科院成都信息技術(shù)股份有限公司 | 343 | CAB |
16 | 四川創(chuàng)意信息技術(shù)股份有限公司 | 341 | CAC |
17 | 四川盛邦潤達(dá)科技有限公司 | 341 | CAC |
18 | 中建欣立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 333 | CAC |
19 | 中鐵二局集團(tuán)裝飾裝修工程有限公司 | 332 | CAC |
20 | 四川格瑞特科技有限公司 | 327 | AAC |
21 | 成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司 | 325 | AAC |
22 | 中鐵八局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 325 | CAB |
23 | 成都華日通訊技術(shù)有限公司 | 320 | BAC |
24 | 成都衛(wèi)士通信息安全技術(shù)有限公司 | 316 | AAC |
25 | 四川集美建筑工程有限公司 | 307 | CAC |
26 | 成都三零盛安信息系統(tǒng)有限公司 | 300 | AAC |
27 | 成都索貝數(shù)碼科技股份有限公司 | 294 | CAC |
28 | 四川浩特通信有限公司 | 294 | CAC |
29 | 四川省佳宇建筑安裝工程有限公司 | 294 | AAC |
30 | 四川泓宇科技有限公司 | 293 | CAC |
31 | 京安工程有限公司 | 290 | AAC |
32 | 四川佳緣科技股份有限公司 | 282 | CAC |
33 | 成都三泰控股集團(tuán)股份有限公司 | 276 | CAA |
34 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 274 | AAC |
35 | 成都千嘉科技有限公司 | 274 | BAC |
36 | 四川省貝吉建設(shè)工程有限公司 | 271 | CAC |
37 | 成都東瑞家茂信息工程有限公司 | 270 | CAC |
38 | 成都康賽信息技術(shù)有限公司 | 268 | CAC |
39 | 四川久遠(yuǎn)新方向智能科技有限公司 | 266 | CAC |
40 | 四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司 | 263 | ABC |
41 | 四川藍(lán)靈交通設(shè)施工程有限責(zé)任公司 | 263 | AAC |
42 | 四川省天光科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 261 | BAC |
43 | 成都交大光芒科技股份有限公司 | 260 | BAC |
44 | 十九冶成都建設(shè)有限公司 | 256 | CAC |
45 | 成都天奧集團(tuán)有限公司 | 255 | CAC |
46 | 四川成航建安科技有限公司 | 253 | CAC |
47 | 國聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 | 253 | CAC |
48 | 四川中移通信技術(shù)工程有限公司 | 251 | CAC |
49 | 四川飛通系統(tǒng)集成有限公司 | 250 | BAC |
50 | 中暉建工集團(tuán)有限公司 | 249 | BAC |
51 | 成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司 | 246 | BAC |
52 | 四川維度電子科技有限公司 | 244 | CCA |
53 | 四川虹信軟件股份有限公司 | 243 | ACC |
54 | 四川漢隆智能科技股份有限公司 | 240 | CAC |
55 | 四川皓雷系統(tǒng)集成工程有限公司 | 236 | BBC |
56 | 四川泰立智匯科技有限公司 | 236 | CAC |
57 | 四川縱橫六合科技股份有限公司 | 233 | BCC |
58 | 四川西斯德科技建設(shè)有限公司 | 229 | CAC |
59 | 四川省那科通信有限責(zé)任公司 | 228 | BBC |
60 | 四川博網(wǎng)科技有限公司 | 227 | CAC |
61 | 成都漢康信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 226 | CAC |
62 | 四川世紀(jì)晶誠機(jī)電工程有限公司 | 226 | CBC |
63 | 四川中城潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 225 | CBC |
64 | 成都西物信安智能系統(tǒng)有限公司 | 224 | CAC |
65 | 四川新迎順信息技術(shù)股份有限公司 | 223 | CBC |
66 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 223 | CAC |
67 | 四川世榮建設(shè)工程有限公司 | 223 | CAC |
68 | 四川愛克迅安防消防工程有限公司 | 223 | BCC |
69 | 四川蜀通信息科技有限公司 | 222 | CBC |
70 | 四川蜀杰通用電氣有限公司 | 222 | BCC |
71 | 成都格理特電子技術(shù)有限公司 | 222 | CBC |
72 | 福鼎機(jī)電(成都)有限公司 | 220 | CBC |
73 | 四川宇佑通普系統(tǒng)工程有限公司 | 220 | CBC |
74 | 成都海得控制系統(tǒng)有限公司 | 216 | CBC |
75 | 四川銘基建設(shè)工程有限公司 | 214 | CBC |
76 | 四川眾科安全保密技術(shù)設(shè)備有限公司 | 214 | CCC |
77 | 四川雄風(fēng)工程設(shè)備有限公司 | 214 | CCC |
78 | 四川空間信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 213 | BCC |
79 | 四川九易信息工程有限公司 | 209 | CCC |
80 | 成都市信高工業(yè)設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 | 209 | CCC |
81 | 四川智誠永信電子工程有限公司 | 209 | CCC |
82 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 209 | CCC |
83 | 四川智峰消防工程有限公司 | 209 | CCC |
84 | 成都天興電力電子有限公司 | 209 | CCC |
85 | 成都順騰科技有限責(zé)任公司 | 209 | CCC |
86 | 中太城市建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 209 | CCC |
87 | 中英國際建工集團(tuán)有限公司 | 208 | CCC |
88 | 四川省川江智能建筑工程有限公司 | 208 | CCC |
89 | 四川君逸數(shù)碼科技股份有限公司 | 208 | CCC |
90 | 四川星海系統(tǒng)集成工程有限公司 | 208 | CCC |
91 | 四川百威智聯(lián)科技有限公司 | 208 | CCC |
92 | 南充市三佳建筑有限公司 | 208 | CCC |
93 | 四川誠安建筑智能化工程有限公司 | 208 | CCC |
94 | 四川萬升智能科技有限公司 | 208 | CCC |
95 | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 | 208 | CCC |
96 | 四川思達(dá)電子工程有限公司 | 208 | CCC |
97 | 四川省上元天驕建筑工程有限公司 | 208 | CCC |
98 | 四川通信科研規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 208 | CCC |
99 | 四川爭渡科技實(shí)業(yè)有限公司 | 208 | CCC |
100 | 成都四為電子信息股份有限公司 | 208 | CCC |
評選基于大數(shù)據(jù)
千家品牌實(shí)驗(yàn)室自2008年以來就持續(xù)對全國的系統(tǒng)集成商品牌進(jìn)行監(jiān)測,已經(jīng)動態(tài)地掌握了系統(tǒng)集成商豐富的數(shù)據(jù),尤其是資質(zhì)、項(xiàng)目案例、集成能力、服務(wù)口碑、市場活躍度、品牌搜索表現(xiàn)等。因此,當(dāng)評選工作正式開始時(shí),千家品牌指數(shù)系統(tǒng)就能很快基于大數(shù)據(jù)和采用AI算法統(tǒng)計(jì)分析出系統(tǒng)集成商百強(qiáng)名單,并且進(jìn)行排名。
獲得系統(tǒng)集成商百強(qiáng)的企業(yè)可申領(lǐng)榮譽(yù)證書
獲得四川省系統(tǒng)集成商品牌百強(qiáng)的企業(yè),可以與千家品牌實(shí)驗(yàn)室工作人員聯(lián)系,獲取系統(tǒng)集成商百強(qiáng)證書的電子版,或者預(yù)約印刷版。千家品牌實(shí)驗(yàn)室為系統(tǒng)集成商提供系統(tǒng)集成商百強(qiáng)證書電子版是一項(xiàng)免費(fèi)服務(wù),可通過本頁面右側(cè)欄目提交申請信息。
其它省市的系統(tǒng)集成商百強(qiáng)名單將陸續(xù)公布
除了本次公布的四川省系統(tǒng)集成商百強(qiáng)名單外,千家品牌實(shí)驗(yàn)室將陸續(xù)公布其它省市的系統(tǒng)集成商百強(qiáng)名單,并且接受榮譽(yù)證書的免費(fèi)申領(lǐng)。
2019年福建省系統(tǒng)集成商品牌百強(qiáng)
2019年廣東省系統(tǒng)集成商品牌百強(qiáng)(不含深圳)
2019年甘肅省系統(tǒng)集成商品牌百強(qiáng)
2019年浙江省系統(tǒng)集成商品牌百強(qiáng)
其它省市陸續(xù)發(fā)布……
評出八省市的十大系統(tǒng)集成商品牌并頒獎(jiǎng)
基于系統(tǒng)集成商百強(qiáng)名單,在進(jìn)一步綜合專家評議、廠家反饋、項(xiàng)目用戶調(diào)研數(shù)據(jù),將評出北京、上海、廣東(不含深圳)、深圳、浙江、四川、湖北、陜西八個(gè)省市的十大系統(tǒng)集成商名單,并分別在當(dāng)?shù)嘏e辦的中國國際建筑智能化峰會(暨首屆千家系統(tǒng)集成商創(chuàng)新峰會)期間公布和頒發(fā)證書,這也將是一場大型的系統(tǒng)集成商品牌盛會,千家智客正全面聚焦系統(tǒng)集成商這一群體,給其賦能,為其喝彩。
首屆千家系統(tǒng)集成商峰會
2019年第二十屆中國國際建筑智能化峰會將于2019年10月30日至12月11日期間,分別在北京、上海、廣州、深圳、杭州、武漢、成都、西安八大城市舉行。同時(shí),首屆千家系統(tǒng)集成商峰會活動也將于本屆峰會同期舉辦。